| Hod. | 6.4.2026 Pondělí Státní svátek | 7.4.2026 Úterý | 8.4.2026 Středa | 9.4.2026 Čtvrtek | 10.4.2026 Pátek | 11.4.2026 Sobota | 12.4.2026 Neděle |
| 0 | |||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | 09:00 09:15 09:30 09:45 | 09:00 09:15 09:30 09:45 | 09:00 09:15 09:30 09:45 | ||||
| 10 | 10:00 10:15 10:30 10:45 | 10:00 10:15 10:30 10:45 | 10:00 10:15 10:30 10:45 | ||||
| 11 | 11:00 11:15 11:30 11:45 | 11:00 11:15 11:30 11:45 | 11:00 11:15 11:30 11:45 | ||||
| 12 | 12:30 12:45 | 12:00 12:15 12:30 12:45 | 12:00 12:15 12:30 12:45 | 12:00 12:15 12:30 12:45 | |||
| 13 | 13:00 13:15 13:30 13:45 | 13:00 13:15 13:30 13:45 | 13:00 13:15 13:30 13:45 | 13:00 13:15 13:30 13:45 | |||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | 18:00 18:15 18:30 18:45 | 18:00 18:15 18:30 18:45 | |||||
| 19 | 19:00 19:15 19:30 19:45 | 19:00 19:15 19:30 19:45 | |||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 |